LehPaP14-Jippo14/punB
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jippo14/punB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
Jippo14/musA | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
YLYP14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Jippo14mustA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
LehPaP14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jippo14/musA-YLYP14 13-0
Jippo14/punB-YLYP14 1-0
LehPaP14-Jippo14/MusA
LehPaP14-YLYP14 0-13
Jippo14/punB-Jippo14mustA 3-1
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jippo12/musB | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | 6 |
Jippo13/musta | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 6 |
Jippo14/musB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Hertta13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Hertta13-Jippo13/musta 1-2
Jippo13/musta-Jippo12/musB 0-12
Hertta13-Jippo12/musB 0-14
Jippo13/musta-Jippo14/musB 1-0